Descripción
Toshiba MQ01ABD100 2.5”, 1TB, SATA, 3 Gbit/s, 5400RPM, 8MB Cache
MQ01ABD100
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
Ancho | 6,99 cm |
Altura | 9,5 mm |
Profundidad | 10 cm |
Peso | 117 g |
Disco duro | |
Interfaz del disco duro | SATA |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Unidad, tamaño de búfer | 8 MB |
Tiempo de búsqueda promedio de disco duro | 12 ms |
Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 2 ms |
Bytes por sector | 512 |
Número de cabezales en disco duro | 4 |
Tecnología inteligente | |
Certificación | RoHS |
Control de energía | |
Consumo energético | 4,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,18 W |
Consumo de energía (lectura) | 1,5 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,5 W |
Voltaje de entrada | 5 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 55 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Altitud de funcionamiento | -300 – 3000 m |
Altitud no operativa | -300 – 12000 m |
Golpes en funcionamiento | 400 G |
Golpe (fuera de operación) | 900 G |
Vibración operativa | 1 G |
Vibración no operativa | 5 G |
Otras características | |
Tiempo de búsqueda | 22 ms |
Color del producto | Plata |
Detalles técnicos | |
Interno | |
Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
Emisiones de presión acústica | 24 dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.